Brother RH-9820-00, компьютерная глазковая петельная швейная машина цепного стежка, обрезка только верхней нити
| Вес | 135 кг |
| Комплектация | Голова, стол, панель управления |
| Привод ножа | Соленоид |
| Давления воздуха | Основной регулятор: 0.5 Mpa, Регулятор давления механизма ножа: 0.4 Mpa |
| Шаг стежка | 0.5 — 2 мм |
| Объем памяти | 180 шаблонов |
| Количество готовых шаблонов петель | 9 шаблонов |
| Высота подъема лапки, мм | 12 / 16 |
| Привод игловодителя | Шаговый мотор |
| Гарантия | 2 сек |
| Автоматический подъем лапки | Есть |
| Максимальная ширина петли | 5 мм |
| Диаметр прорубки глазка | 2 — 5 мм |
| Языки интерфейса | Русский |
| Режим прорубки петли | До выполнения петли. После выполнения петли |
| Тип иглы | DOx558 №100 (SCHMETZ) |
| Тип ткани | Джинсовые |
| Категория | Петельные машины |
| Максимальная длина петли | 50 мм |
| Количество стежков для выполнения петли глазок | 8 — 100 |
| Обрезка нижней нити | Без обрезки |
| Страна бренда | Япония |
| Тип стежка | Двойной цепной |
| Автоматическая обрезка нити | Есть |
| Производитель | Brother |
| Ширина зигзага | 1.5 — 5 мм |
| Формы петли | Глазковая петля: без закрепки / с прямой / конической / круглой закрепкой. Прямая петля: без закрепк |
| Система смазки | Автоматический масляный насос |
| Обрезка верхней нити | Длинный кончик нити |
| Панель управления | Физические кнопки и LCD-дисплей |
| Ввод / вывод данных | CF карты |
| Мотор основного вала | Сервомотор |
| Габариты | 0.64 × 24 × 55 м |
| Натяжение нити | Электронное |
| Привод механизма подачи | 3 шаговых мотора |
| Максимальная скорость шитья, ст/мин | 2500 |
| Расход воздуха | 43.2 л/мин (8 петель/мин) |
Загрузка








