Эксплуатация поломки и SMV брюк
Что такое Operation Breakdown и SMV?
Разбивка — это список элементов, составляющих содержание задания. Одежда изготавливается несколькими швейными и нешвейными работами. Работа или деятельность, связанная с изготовлением одежды, известна как операции. Когда вы разбиваете одежду, вы записываете все части и все операции одну за другой, ложитесь на всю одежду и следуете последовательности процесса. Таким образом, можно сказать, что метод подготовки списка операций в последовательности называется разбивкой операций.

SMV означает стандартное значение минуты. Это заранее определенное измерение времени, используемое для оценки времени, необходимого для выполнения определенной операции или задачи. SMV является общим инструментом между модными брендами и производителями для обсуждения стоимости, времени и вместимости.
Брюки, также широко известные как брюки, представляют собой одежду, которая покрывает нижнюю часть тела, особенно талию до лодыжек. Его носят как мужчины, так и женщины. Брюки очень часто производятся в трикотажной одежде. Как правило, он сделан из флисовой ткани или одинарного трикотажа, популярной одежды в этом поколении. В этой статье я объясню операционную поломку и smv брюк с правильными данными.
Эксплуатационная поломка и SMV брюк:
| С.Л.: Нет. | Описание операции | Тип M/C | СМВ |
| Фронт | |||
| 1 | Облицовка OL | 013 | 0.350 |
| 2 | Лицевое крепление к карманной сумке | СН | 0.450 |
| 3 | Карманная сумка закрывается | СН | 0.550 |
| 4 | Поворот и верхняя строчка на карманной сумке | СН | 0.500 |
| 5 | Маркировка карманной сумки и крепление спереди | СН | 0.600 |
| 6 | Обрезка и поворот | HLP | 0.400 |
| 7 | Верхний стежок | ДН | 0.550 |
| 8 | Фиктивный стежок | СН | 0.500 |
| 9 | Внутри мухи бегут и готовы | 013 | 0.350 |
| 10 | Крепление на молнии для полета | СН | 0.450 |
| 11 | Внутренняя насадка для мух | СН | 0.400 |
| 12 | Отделка на молнии | СН | 0.450 |
| 13 | J-образная насадка и верхний стежок | СН | 0.550 |
| 14 | J-образный стежок | ДН | 0.450 |
| 15 | Крепление переднего подъема | 015 | 0.400 |
| 16 | Штанга галса мушка | БАРТАК | 0.100 |
| 17 | Огнестойкая отделка и осмотр | HLP | 0.450 |
| Ж/Б | |||
| 18 | Ш/Б шарнир | СН | 0.350 |
| 19 | Железо ВБ | HLP | 0.450 |
| 20 | WB беговой стежок | СН | 0.600 |
| 21 | Обрезка и поворот | HLP | 0.400 |
| 22 | Цикл готов | ФЛ | 0.350 |
| 23 | Маркировка и обрезка | HLP | 0.450 |
| Назад | |||
| 24 | Дротик стежок | СН | 0.450 |
| 25 | Рантовая насадка | ДН | 0.500 |
| 26 | Крепление для карманной сумки | СН | 0.450 |
| 27 | Выемка и поворот | HLP | 0.60 |
| 28 | Боковая лавировка | СН | 0.65 |
| 29 | Вельт закрыть | СН | 0.45 |
| 30 | Нижняя кромка стежка | СН | 0.65 |
| 31 | Карманная сумка закрывается | СН | 0.60 |
| 32 | Верхний стежок сумки | СН | 0.55 |
| 33 | Рантовый стежок по верхнему краю | СН | 0.650 |
| 34 | Подъем БК | 01.5 | 0.45 |
| 35 | Обрезка и осмотр | HLP | 0.45 |
| Собрание | |||
| 36 | Крепление FR и BK (боковое) | 01.5 | 0.750 |
| 37 | Внутренний шов | 01.5 | 0.700 |
| 38 | Петлевое крепление | СН | 0.650 |
| 39 | ВБ и кузов без комплекта | HLP | 0.450 |
| 40 | Насадка ВБ | СН | 0.600 |
| 41 | Финиш WB | СН | 1.000 |
| 42 | Отделка петли | СН | 0.700 |
| 43 | Штанга на петле | БАРТАК | 1.10 |
| 44 | Нижний подол | СН | 0.800 |
| 45 | Крепление на крючок и ушко | Специальный | 0.500 |
| 46 | Насадка на пуговицу для заднего кармана | БС | 0.260 |
| 47 | Зашить отверстие для пуговиц | Б.Х. | 0.260 |
| 48 | Обрезка и проверка | HLP | 2.00 |



