Baoyu BML-9820-01, компьютерная швейная машина для обработки глазковых петель
| Категория | Петельные машины |
| Максимальная длина петли | 50 мм |
| Обрезка нижней нити | Длинный кончик нити |
| Количество стежков для выполнения петли глазок | 8 — 100 |
| Страна бренда | Китай |
| Ширина зигзага | 1.5 — 5 мм |
| Формы петли | Глазковая петля: с прямой, конической, круглой закрепкой /без закрепки. Прямая петля: без закрепки |
| Тип стежка | Двойной цепной |
| Автоматическая обрезка нити | Есть |
| Производитель | Baoyu |
| Обрезка верхней нити | Длинный кончик нити |
| Система смазки | Автоматический масляный насос |
| Мотор основного вала | Сервомотор |
| Габариты | 0.065 × 25 × 55 м |
| Панель управления | Физические кнопки и LCD-дисплей |
| Ввод / вывод данных | CF карты |
| Привод механизма подачи | 3 шаговых привода |
| Натяжение нити | Электронное |
| Расход воздуха | 43,2 л/мин. |
| Длина глазка | 8 — 50 мм |
| Максимальная скорость шитья, ст/мин | 2500 |
| Вес | 135 кг |
| Привод ножа | Соленоид |
| Количество стежков | Автоматически вычисляется по размеру петли и шаге стежка |
| Давления воздуха | Основнйо регулятор: 0,5 Мра, Регулятор давления механизма ножа: 0,4 Мра |
| Шаг стежка | 0.5 — 2 мм |
| Количество готовых шаблонов петель | 9 |
| Объем памяти | 180 шаблонов |
| Привод игловодителя | Шаговый мотор |
| Гарантия | 2 года |
| Высота подъема лапки, мм | 12-16 |
| Максимальная ширина петли | 5 мм |
| Автоматический подъем лапки | Есть |
| Режим прорубки петли | До выполнения петли. После выполнения петли |
| Бесплатная доставка | Да |
| Диаметр прорубки глазка | 2 — 5 мм |
| Языки интерфейса | Русский |
| Тип иглы | DOx558 №100 |
Загрузка
