CBL-1502SC, двухголовая, 15-ти игольная, высокоскоростная вышивальная машина, с общим рабочим полем 800 х 400 мм
| Челнок | Японский (Hirose) или Японский (Kobane) |
| Площадь вышивки одной головы | 400 × 400 мм |
| Размер челнока | Стандартный |
| Мотор X-Y перемещения | Шаговый мотор с замкнутым контуром |
| Автоматическая обрезка нити | Есть |
| Производитель | CBL |
| Приспособления для головных уборов | Есть |
| Расстояние между головами | 400 м |
| Ввод / вывод данных | С помощью Wi-Fi |
| Мотор основного вала | Сервомотор |
| Габариты | 120 × 80 × 160 см |
| Замок рециркулятора | Мотор |
| Бордюрная рама (в комплекте) | Есть |
| Держатель верхней нити | Есть |
| Максимальная скорость шитья, ст/мин | 1200 |
| Количество голов | 2 |
| Форматы дизайнов вышивки | DST, DSB,PES |
| Система обрезки нити | Мотор |
| Шпульный колпачок | Японский |
| Объем памяти | 20 млн. стежков или 500 дизайнов |
| Макс. длина стежка | 0.1 мм – 12.8 мм |
| Возможность захода на соседнюю голову | Нет |
| Автоматическое определение обрыва нити | Есть |
| Система смены цвета | Винтовая передача |
| Вид вышивки | Плоская вышивка |
| Дисплей | Dahao, 10″ |
| Опциональные приспособления | бисер, пайетки, кординг, механизм лазерной резки, стразы и тд. |
| Языки интерфейса | Русский |
| Возможность отключения соседних голов | Есть |
| Количество игл | 15 |
| Система натяжения нити | Новая улучшенная система натяжения |
| Тип платформы | Тубулярная |
| Общая площадь вышивки | 800 х 400 мм |
| Категория | Многоголовые |
| Количество пялец | 20 |
Загрузка
