Maya FU-904, 4-головая 9-игольная ультра высокоскоростная промышленная вышивальная машина с плоской платформой, рабочее поле 1 600 х 800 мм
| Ввод / вывод данных | С помощью Wi-Fi |
| Мотор основного вала | Сервомотор |
| Габариты | 280 × 220 × 160 см |
| Замок рециркулятора | Мотор или Соленоид |
| Держатель верхней нити | Есть |
| Максимальная скорость шитья, ст/мин | 1350 |
| Количество голов | 4 |
| Форматы дизайнов вышивки | DST, DSB |
| Комплектация | Вышивальная машина, панель управления, станина, бордюрная рама, программное обеспечение для создания |
| Система обрезки нити | Мотор или Эксцентрик |
| Шпульный колпачок | Японский |
| Объем памяти | 100 миллионов стежков |
| Макс. длина стежка | 0.1 мм – 12.8 мм |
| Возможность захода на соседнюю голову | Есть |
| Гарантия | 1.5 года |
| Автоматическое определение обрыва нити | Есть |
| Система смены цвета | Винтовая или Эксцентриковая передача |
| Вид вышивки | Плоская вышивка |
| Дисплей | Dahao, 10″ или 15″ |
| Опциональные приспособления | бисер, пайетки, кординг, механизм лазерной резки, стразы и тд. |
| Языки интерфейса | Русский |
| Возможность отключения соседних голов | Есть |
| Система натяжения нити | Новая улучшенная система натяжения |
| Тип платформы | Плоская |
| Общая площадь вышивки | 1600 х 800 мм |
| Категория | Многоголовые |
| Челнок | Японский (Hirose) или (Kobane) |
| Площадь вышивки одной головы | 400 × 800 мм |
| Размер челнока | Стандартный или Увеличенный |
| Мотор X-Y перемещения | Два сервомотора |
| Автоматическая обрезка нити | Есть |
| Производитель | Maya |
| Система смазки | Автоматическая или Полуавтоматическая |
| Расстояние между головами | 400 м |
Загрузка




































