Nextsew NS-430D-06, компьютерная закрепочная швейная машина для сшивания эластичной ленты, рабочее поле 40 x 9 мм, для легких и средних материалов
| Максимальное количество стежков | 5 000 стежков/шаблон |
| Общее назначение | Сшивание эластичной ленты |
| Страна бренда | Китай |
| Размер челнока | Стандартный |
| Автоматическая обрезка нити | Есть |
| Длина стежка | 0.05 — 20 мм |
| Производитель | Nextsew |
| Количество готовых шаблонов | 89 |
| Тип стежка | Челночный |
| Система смазки | Смазка только для челнока |
| Панель управления | Цветной сенсорный LCD-дисплей |
| Ввод / вывод данных | USB накопители |
| Мотор основного вала | Сервомотор |
| Габариты | 78 × 36 × 55 м |
| Натяжение нити | Ручное |
| Привод механизма подачи | Шаговый мотор |
| Расход воздуха | 1.5 л/мин |
| Максимальная скорость шитья, ст/мин | 3200 |
| Вес | 67 кг |
| Комплектация | Голова, стол, панель управления |
| Давления воздуха | 0.5 Мпа |
| Объем памяти | 512 шаблонов |
| Длина обрезки | Стандартная |
| Материалы | Легкие |
| Высота подъема лапки, мм | 17 |
| Автоматический подъем лапки | Есть |
| Языки интерфейса | Английский |
| Привод прижимной рамки | Шаговый мотор |
| Нитепритягиватель | Есть |
| Тип иглы | DPx5 #14 |
| Категория | Закрепочные машины |
| Количество цикличных программ | 30 циклов (до 50 программ в каждом цикле) |
| Рабочая площадь | 9 — 40 мм |
| Счетчики | Счетчик нижней нити, счетчик выполненных швейных операций |
| Тип | Автомат |
Загрузка






